Přehled nádraží > Poprad-Tatry
Aktuální přehled
Informační systém | od roku 2007 | INISS (neurčený) | |
---|---|---|---|
Hlas | od roku 2019 | Jan Homolka | |
Infotabule | od roku 2007 | LCD monitor | |
od roku 2007 | Elen | ||
Znělky | od roku 2007 | INISS obecná znělka (konec) | |
od roku 2007 | INISS obecná znělka (začátek) | ||
od roku 2007 | INISS oddělovací gong |
Historický přehled
Hlas | 2007–2019 | Milena Hurajová | |
---|---|---|---|
Infotabule | do roku 2007 | Pragotron |