Přehled nádraží > Pezinok
Aktuální přehled
| Dálkově řízeno z | období neznámé | Trnava | |
|---|---|---|---|
| Informační systém | od roku 2007 | INISS (neurčený) | |
| Hlas | od roku 2019 | Jan Homolka | |
| Infotabule | období neznámé | Elen | |
| období neznámé | Tabule IDS | ||
| od roku 2007 | Elen | ||
| Znělky | od roku 2007 | INISS obecná znělka (konec) | |
| od roku 2007 | INISS oddělovací gong | ||
| od roku 2024 | Aká si mi krásna (Eugen Suchoň) | ||
Historický přehled
| Hlas | 2007–2019 | Milena Hurajová | |
|---|---|---|---|
| Znělky | 2007–2024 | INISS obecná znělka (začátek) | |