Přehled nádraží > Pačejov
Aktuální přehled
Dálkově řízeno z | od roku 2021 | Horažďovice předměstí | |
---|---|---|---|
Informační systém | od roku 2021 | INISS | |
Hlas | od roku 2021 | Danuše Hostinská-Klichová | |
Infotabule | období neznámé | Gema | |
od roku 2021 | Elektročas | ||
Znělky | od roku 2021 | INISS obecná znělka (konec) | |
od roku 2021 | INISS obecná znělka (začátek) |
Historický přehled
Informační systém | 2018–2021 | HIS-VOICE | |
---|---|---|---|
Hlas | 2018–2021 | Václav Knop | |
Znělky | 2018–2021 | HIS-VOICE gong (konec) | |
2018–2021 | HIS-VOICE gong (začátek) |