Přehled nádraží > Březnice
Aktuální přehled
Informační systém | od roku 2020 | INISS | |
---|---|---|---|
Hlas | od roku 2006 | Danuše Hostinská-Klichová | |
Infotabule | od roku 2006 | Elektročas | |
Znělky | od roku 2006 | INISS obecná znělka (konec) | |
od roku 2006 | INISS obecná znělka (začátek) | ||
od roku 2020 | INISS oddělovací gong |
Historický přehled
Informační systém | 2006–2020 | INISS 1 | |
---|---|---|---|
Znělky | 2006–2020 | INISS obecná znělka (začátek 2) |