Přehled nádraží > Železná Ruda-Alžbětín
Aktuální přehled
Informační systém | od roku 2015 | INISS | |
---|---|---|---|
Hlas | od roku 2006 | Danuše Hostinská-Klichová | |
Infotabule | od roku 2015 | Elektročas | |
Znělky | od roku 2006 | INISS obecná znělka (konec) | |
od roku 2006 | INISS obecná znělka (začátek) | ||
od roku 2015 | INISS oddělovací gong |
Historický přehled
Informační systém | 2006–2015 | INISS 1 | |
---|---|---|---|
Hlas | do roku 2006 | výpravčí/operátor |