Bahnhofsübersicht > Margecany
Aktuelle Übersicht
| Informationssystem | Zeitraum unbekannt | INISS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Stimme | seit 2019 | Jan Homolka | |
| Anzeigetafeln | Zeitraum unbekannt | Elen | |
| Jingles | Zeitraum unbekannt | INISS obecná znělka (konec) | |
| Zeitraum unbekannt | INISS oddělovací gong | ||
| seit 2019 | A ja taká čarná | ||
Historische Übersicht
| Stimme | bis 2019 | Milena Hurajová | |
|---|---|---|---|
| Jingles | bis 2017 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| 2017–2019 | A ja taká čarná [stará] | ||