Bahnhofsübersicht > Košice
Aktuelle Übersicht
| Informationssystem | seit 1999 | INISS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Stimme | seit 2019 | Jan Homolka | |
| Anzeigetafeln | Zeitraum unbekannt | LCD monitor | |
| seit 2015 | Elen | ||
| Jingles | seit 1999 | INISS obecná znělka (konec) | |
| seit 1999 | INISS oddělovací gong | ||
| seit 1999 | Na Košickej turni | ||
Historische Übersicht
| Stimme | 1999–2019 | Milena Hurajová | |
|---|---|---|---|
| Anzeigetafeln | 1974–2015 | Pragotron | |
| Jingles | bis 1999 | Na Košickej turni [stará] | |