Bahnhofsübersicht > Trnava
Aktuelle Übersicht
| Informationssystem | seit 2004 | INISS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Stimme | seit 2019 | Jan Homolka | |
| Anzeigetafeln | seit 2004 | Elen | |
| Jingles | seit 2004 | INISS obecná znělka (konec) | |
| seit 2004 | INISS oddělovací gong | ||
| seit 2004 | Rúžička červená | ||
Historische Übersicht
| Stimme | 2004–2019 | Milena Hurajová | |
|---|---|---|---|
| Anzeigetafeln | 1991–2004 | Pragotron | |