Bahnhofsübersicht > Šatov
Aktuelle Übersicht
| Ferngesteuert von | seit 2005 | Znojmo | |
|---|---|---|---|
| Informationssystem | seit 2024 | INISS 2 | |
| Stimme | seit 2024 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| seit 2024 | Tomáš Káňa (německý jazyk) | ||
| Anzeigetafeln | seit 2026 | Starmon | |
| Jingles | seit 2005 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| seit 2024 | INISS oddělovací gong | ||
Historische Übersicht
| Informationssystem | 2005–2024 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Stimme | 2005–2024 | Danuše Klichová | |
| 2005–2024 | Robert Schlein (německý jazyk) | ||
| Jingles | 2005–2024 | INISS obecná znělka (konec) | |