Station overview > Pezinok
Current overview
| Remotely controlled from | period unknown | Trnava | |
|---|---|---|---|
| Information system | since 2007 | INISS (neurčený) | |
| Voice | since 2019 | Jan Homolka | |
| Information boards | period unknown | Tabule IDS | |
| period unknown | Elen | ||
| since 2007 | Elen | ||
| Jingles | since 2007 | INISS obecná znělka (konec) | |
| since 2007 | INISS oddělovací gong | ||
| since 2024 | Aká si mi krásna (Eugen Suchoň) | ||
Historical overview
| Voice | 2007–2019 | Milena Hurajová | |
|---|---|---|---|
| Jingles | 2007–2024 | INISS obecná znělka (začátek) | |