Station overview > Piešťany
Current overview
| Remotely controlled from | period unknown | Trnava | |
|---|---|---|---|
| Information system | since 2008 | INISS (neurčený) | |
| Voice | since 2019 | Jan Homolka | |
| Information boards | since 2008 | Elen | |
| Jingles | since 2008 | INISS obecná znělka (konec) | |
| since 2008 | INISS oddělovací gong | ||
| since 2019 | neznámá (Báhoň) | ||
Historical overview
| Information system | until 2008 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Voice | until 2008 | výpravčí/operátor | |
| 2008–2019 | Milena Hurajová | ||
| Jingles | until 2019 | neznámá (Piešťany) | |