Station overview > Moldava nad Bodvou mesto
Current overview
| Remotely controlled from | since 2015 | Adamov | |
|---|---|---|---|
| Information system | since 2024 | INISS (neurčený) | |
| Voice | since 2024 | Jan Homolka | |
| Information boards | period unknown | Elen | |
| Jingles | since 2024 | INISS obecná znělka (konec) | |
| since 2024 | INISS obecná znělka (začátek) | ||
| since 2024 | INISS oddělovací gong | ||
Historical overview
| Information system | until 2024 | HaVIS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Voice | until 2024 | Igor Šabek | |
| Jingles | until 2024 | HaVIS obecná znělka (konec) | |
| until 2024 | HaVIS obecná znělka (začátek) | ||