Station overview > Trebišov
Current overview
| Information system | since 2023 | INISS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Voice | since 2023 | Jan Homolka | |
| Information boards | since 2011 | Elen | |
| since 2023 | Elen | ||
| Jingles | since 2023 | INISS obecná znělka (konec) | |
| since 2023 | INISS oddělovací gong | ||
| since 2023 | Trebišov to valal (verze INISS) | ||
Historical overview
| Information system | 2011–2023 | HaVIS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Voice | 2011–2023 | Igor Šabek | |
| Jingles | 2011–2023 | HaVIS obecná znělka (konec) | |
| 2011–2023 | Trebišov to valal (verze HaVIS) | ||