Station overview > Praha-Holyně
Current overview
| Remotely controlled from | since 2020 | Centrální dispečerské pracoviště Praha | |
|---|---|---|---|
| Information system | since 2015 | INISS 2 | |
| Voice | since 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Information boards | since 2015 | Elektročas | |
| Jingles | since 2015 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| since 2015 | INISS oddělovací gong | ||
Historical overview
| Remotely controlled from | 2015–2020 | Beroun | |
|---|---|---|---|
| Voice | 2015–2022 | Danuše Klichová | |
| Jingles | 2015–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |