Station overview > Markvartice
Current overview
| Remotely controlled from | since 2016 | Česká Kamenice | |
|---|---|---|---|
| Information system | since 2024 | HIS-VOICE | |
| Voice | since 2024 | Václav Knop | |
| Jingles | since 2024 | HIS-VOICE gong (konec) | |
| since 2024 | HIS-VOICE gong (začátek) | ||
| since 2024 | HIS-VOICE noční gong (konec) | ||
| since 2024 | HIS-VOICE noční gong (začátek) | ||
Historical overview
| Information system | 2016–2024 | INISS 2 | |
|---|---|---|---|
| Voice | 2016–2022 | Danuše Klichová | |
| 2022–2024 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Jingles | 2016–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |
| 2016–2024 | INISS obecná znělka (začátek) | ||