Station overview > Litoměřice horní nádraží
Current overview
| Remotely controlled from | period unknown | Litoměřice horní nádraží | |
|---|---|---|---|
| since 2022 | Lovosice | ||
| Information system | since 2015 | INISS 2 | |
| Voice | since 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Information boards | since 2015 | Elektročas | |
| Jingles | since 2015 | INISS obecná znělka (začátek) | |
Historical overview
| Information system | until 2015 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| Voice | until 2015 | neznámý muž | |
| 2015–2022 | Danuše Klichová | ||
| Jingles | 2015–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |