Állomások áttekintése > Mosty u Jablunkova
Jelenlegi áttekintés
| Távvezérlés innen | 2020 óta | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
|---|---|---|---|
| Információs rendszer | 2020 óta | INISS 2 | |
| Hang | 2010 óta | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| 2021 óta | Jan Szymyk (polský jazyk) | ||
| 2021 óta | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Tájékoztató táblák | 2010 óta | Elektročas | |
| Szignálok | 2010 óta | INISS obecná znělka (začátek) | |
| 2020 óta | INISS oddělovací gong | ||
Történeti áttekintés
| Távvezérlés innen | 2010–2020 | Návsí | |
|---|---|---|---|
| Információs rendszer | 2010–2020 | INISS 1 | |
| Hang | 2010–2021 | Danuše Klichová | |
| Szignálok | 2010–2021 | INISS obecná znělka (konec) | |