Állomások áttekintése > Ostrava-Stodolní
Jelenlegi áttekintés
| Távvezérlés innen | 2007 óta | Ostrava střed | |
|---|---|---|---|
| Távvezérlés innen | időszak ismeretlen | Ostrava báňské nádraží vjezdové-odjezdové kol | |
| Információs rendszer | 2024 óta | INISS 2 | |
| Hang | 2024 óta | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Tájékoztató táblák | 2007 óta | Elektročas | |
| Szignálok | 2007 óta | INISS obecná znělka (začátek) | |
| 2024 óta | INISS oddělovací gong | ||
Történeti áttekintés
| Információs rendszer | 2007–2024 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Hang | 2007–2024 | Danuše Klichová | |
| Szignálok | 2007–2024 | INISS obecná znělka (konec) | |