Przegląd stacji > Kežmarok
Stan obecny
| System informacji | od 2025 | INISS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Głos | od 2025 | Jan Homolka | |
| Tablice informacyjne | od 2025 | Elen | |
| Sygnały | okres nieznany | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od 2025 | INISS obecná znělka (konec) | ||
| od 2025 | INISS oddělovací gong | ||
Przegląd historyczny
| System informacji | do 2025 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Głos | do 2025 | výpravčí/operátor | |