Przegląd stacji > Bílovice nad Svitavou
Stan obecny
| Zdalnie sterowana z | okres nieznany | Adamov | |
|---|---|---|---|
| System informacji | od 2022 | INISS 2 | |
| Głos | od 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Tablice informacyjne | okres nieznany | ELP (IDS JMK) | |
| od 2022 | Moba time | ||
| od 2022 | LCD monitor | ||
| Sygnały | od 2022 | INISS obecná znělka (začátek) | |
Przegląd historyczny
| System informacji | do 2021 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Głos | do 2021 | výpravčí/operátor | |