Przegląd stacji > Zábřeh na Moravě
Stan obecny
| Zdalnie sterowana z | od 2012 | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
|---|---|---|---|
| System informacji | od 2012 | INISS 2 | |
| Głos | od 2005 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| od 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Tablice informacyjne | okres nieznany | Tabule IDS | |
| od 2005 | Elektročas | ||
| od 2024 | Elektročas | ||
| Sygnały | od 2005 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od 2012 | INISS oddělovací gong | ||
Przegląd historyczny
| System informacji | 2005–2012 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Głos | 2005–2022 | Danuše Klichová | |
| Tablice informacyjne | 2005–2024 | Elektročas | |
| Sygnały | 2005–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |