Przegląd stacji > Mladá Boleslav-Debř
Stan obecny
| Zdalnie sterowana z | od 2023 | Mladá Boleslav hlavní nádraží | |
|---|---|---|---|
| System informacji | od 2023 | INISS 2 | |
| Głos | od 2023 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Tablice informacyjne | od 2025 | Elektročas | |
| Sygnały | od 2023 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od 2023 | INISS oddělovací gong | ||
Przegląd historyczny
| System informacji | do 2023 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Głos | do 2023 | výpravčí/operátor | |