Przegląd stacji > Praha-Uhříněves
Stan obecny
| Zdalnie sterowana z | od 2021 | Centrální dispečerské pracoviště Praha | |
|---|---|---|---|
| System informacji | od 2021 | INISS 2 | |
| Głos | od 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Tablice informacyjne | od 2008 | Elektročas | |
| Sygnały | od 2008 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od 2021 | INISS oddělovací gong | ||
Przegląd historyczny
| System informacji | do 2008 | HIS-VOICE | |
|---|---|---|---|
| 2008–2021 | INISS 1 | ||
| Głos | do 2008 | Václav Knop | |
| 2008–2022 | Danuše Klichová | ||
| Sygnały | 2008–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |