Przegląd stacji > Kařez
Stan obecny
| Zdalnie sterowana z | od 2016 | Centrální dispečerské pracoviště Praha | |
|---|---|---|---|
| System informacji | od 2016 | INISS 2 | |
| Głos | od 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Tablice informacyjne | okres nieznany | Gema | |
| od 2012 | Elektročas | ||
| Sygnały | od 2012 | INISS obecná znělka (začátek) | |
Przegląd historyczny
| Zdalnie sterowana z | 2012–2016 | Rokycany | |
|---|---|---|---|
| System informacji | 2012–2016 | INISS 1 | |
| Głos | 2012–2022 | Danuše Klichová | |
| Sygnały | 2012–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |