Przegląd stacji > Svojšín
Stan obecny
| Zdalnie sterowana z | od 2020 | Centrální dispečerské pracoviště Praha | |
|---|---|---|---|
| System informacji | od 2019 | INISS 2 | |
| Głos | od 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Tablice informacyjne | od 2010 | Elektročas | |
| Sygnały | od 2010 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od 2020 | INISS oddělovací gong | ||
Przegląd historyczny
| Zdalnie sterowana z | 2010–2020 | Centrální dispečerské pracoviště Plzeň | |
|---|---|---|---|
| System informacji | 2010–2019 | INISS 1 | |
| Głos | 2010–2022 | Danuše Klichová | |
| Sygnały | 2010–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |