Przegląd stacji > Ostrov nad Ohří
Stan obecny
| Zdalnie sterowana z | od 2006 | Karlovy Vary | |
|---|---|---|---|
| System informacji | od 2018 | INISS 2 | |
| Głos | od 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Tablice informacyjne | od 2022 | NEC | |
| Sygnały | od 2006 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od 2018 | INISS oddělovací gong | ||
Przegląd historyczny
| System informacji | 2006–2018 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Głos | 2006–2022 | Danuše Klichová | |
| Sygnały | 2006–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |