Prehľad staníc > Krnov
Aktuálny prehľad
| Informačný systém | od roku 2016 | INISS 2 | |
|---|---|---|---|
| Hlas | od roku 2009 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| od roku 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Informačné tabule | od roku 2020 | Moba time | |
| od roku 2021 | LCD monitor | ||
| Znelky | od roku 2016 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od roku 2016 | INISS oddělovací gong | ||
Historický prehľad
| Informačný systém | 2009–2016 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Hlas | 2009–2022 | Danuše Klichová | |
| Informačné tabule | do roku 2020 | Ruční (cedule) | |
| Znelky | 2009–2016 | INISS obecná znělka (začátek 2) | |
| 2009–2022 | INISS obecná znělka (konec) | ||