Prehľad staníc > Příbor
Aktuálny prehľad
| Diaľkovo riadené z | od roku 2009 | Kopřivnice n.n. | |
|---|---|---|---|
| Informačný systém | od roku 2022 | HaVIS 3 | |
| Hlas | od roku 2009 | Alexandr Postler | |
| Informačné tabule | obdobie neznáme | LCD monitor | |
| Znelky | od roku 2009 | HaVIS obecná znělka (konec) | |
| od roku 2009 | HaVIS obecná znělka (začátek) | ||
Historický prehľad
| Informačný systém | 2009–2022 | HaVIS 1 | |
|---|---|---|---|