Prehľad staníc > Šternberk
Aktuálny prehľad
| Diaľkovo riadené z | od roku 2022 | Regionální dispečerské pracoviště Olomouc | |
|---|---|---|---|
| Informačný systém | od roku 2020 | INISS 2 | |
| Hlas | od roku 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Informačné tabule | od roku 2020 | Moba time | |
| Znelky | od roku 2020 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od roku 2020 | INISS oddělovací gong | ||
Historický prehľad
| Informačný systém | do roku 2020 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Hlas | do roku 2020 | výpravčí/operátor | |
| 2020–2022 | Danuše Klichová | ||
| Znelky | do roku 2020 | Znělka z ústředny [INOMA SK] | |
| 2020–2022 | INISS obecná znělka (konec) | ||