Prehľad staníc > Hronov
Aktuálny prehľad
| Diaľkovo riadené z | od roku 2019 | Náchod | |
|---|---|---|---|
| Informačný systém | od roku 2019 | HaVIS 3 | |
| Hlas | od roku 2019 | Alexandr Postler | |
| Informačné tabule | od roku 2019 | Moba time | |
| Znelky | od roku 2019 | HaVIS obecná znělka (konec) | |
| od roku 2019 | HaVIS obecná znělka (začátek) | ||
Historický prehľad
| Informačný systém | do roku 2019 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Hlas | do roku 2019 | výpravčí/operátor | |