Prehľad staníc > Brandýsek
Aktuálny prehľad
| Informačný systém | od roku 2023 | HIS-VOICE | |
|---|---|---|---|
| Hlas | od roku 2023 | Václav Knop | |
| Informačné tabule | od roku 2023 | NEC | |
| Znelky | od roku 2023 | HIS-VOICE gong (konec) | |
| od roku 2023 | HIS-VOICE gong (začátek) | ||
| od roku 2023 | HIS-VOICE noční gong (konec) | ||
| od roku 2023 | HIS-VOICE noční gong (začátek) | ||
Historický prehľad
| Informačný systém | do roku 2023 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| Hlas | do roku 2023 | Tomáš Vávra (SŽ OŘ Brno) | |
| Znelky | do roku 2023 | ČD Speaker gong (konec 3) | |
| do roku 2023 | ČD Speaker gong (začátek 3) | ||