Bahnhofsübersicht > Bratislava hlavná stanica
Aktuelle Übersicht
| Informationssystem | seit 2006 | INISS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Stimme | seit 2019 | Jan Homolka | |
| Anzeigetafeln | seit 2006 | Elen | |
| seit 2006 | LCD monitor | ||
| Jingles | seit 2006 | INISS obecná znělka (konec) | |
| seit 2006 | INISS oddělovací gong | ||
| seit 2006 | Pod Prešpurkem kraj Dunaja | ||
Historische Übersicht
| Stimme | 2006–2019 | Milena Hurajová | |
|---|---|---|---|
| Anzeigetafeln | 1973–2006 | Pragotron | |