Station overview > Bratislava hlavná stanica
Current overview
| Information system | since 2006 | INISS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Voice | since 2019 | Jan Homolka | |
| Information boards | since 2006 | LCD monitor | |
| since 2006 | Elen | ||
| Jingles | since 2006 | INISS obecná znělka (konec) | |
| since 2006 | INISS oddělovací gong | ||
| since 2006 | Pod Prešpurkem kraj Dunaja | ||
Historical overview
| Voice | 2006–2019 | Milena Hurajová | |
|---|---|---|---|
| Information boards | 1973–2006 | Pragotron | |