Bahnhofsübersicht > Banská Bystrica
Aktuelle Übersicht
| Informationssystem | seit 2007 | INISS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Stimme | seit 2019 | Jan Homolka | |
| Anzeigetafeln | seit 2007 | Elen | |
| Jingles | seit 2007 | INISS obecná znělka (konec) | |
| seit 2007 | INISS oddělovací gong | ||
| seit 2016 | Ej keď ma šikovali hore tou Bystricou | ||
Historische Übersicht
| Stimme | bis 2019 | Milena Hurajová | |
|---|---|---|---|
| Anzeigetafeln | bis 2007 | Pragotron | |
| Jingles | 2007–2016 | INISS obecná znělka (začátek) | |