Prehľad staníc > Banská Bystrica
Aktuálny prehľad
| Informačný systém | od roku 2007 | INISS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Hlas | od roku 2019 | Jan Homolka | |
| Informačné tabule | od roku 2007 | Elen | |
| Znelky | od roku 2007 | INISS obecná znělka (konec) | |
| od roku 2007 | INISS oddělovací gong | ||
| od roku 2016 | Ej keď ma šikovali hore tou Bystricou | ||
Historický prehľad
| Hlas | do roku 2019 | Milena Hurajová | |
|---|---|---|---|
| Informačné tabule | do roku 2007 | Pragotron | |
| Znelky | 2007–2016 | INISS obecná znělka (začátek) | |