Bahnhofsübersicht > Kyjov
Aktuelle Übersicht
| Informationssystem | seit 2025 | HIS-VOICE | |
|---|---|---|---|
| Stimme | seit 2025 | Václav Knop | |
| Anzeigetafeln | Zeitraum unbekannt | ELP (IDS JMK) | |
| seit 2025 | NEC | ||
| Jingles | seit 2025 | HIS-VOICE gong (konec) | |
| seit 2025 | HIS-VOICE gong (začátek) | ||
| seit 2025 | HIS-VOICE noční gong (konec) | ||
| seit 2025 | HIS-VOICE noční gong (začátek) | ||
Historische Übersicht
| Informationssystem | bis 2025 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| Stimme | bis 2025 | Tomáš Vávra (SŽ OŘ Brno) | |
| Jingles | bis 2022 | ČD Speaker gong (znělka 1) | |
| bis 2025 | ČD Speaker gong (konec 2) | ||
| bis 2025 | ČD Speaker gong (zpoždění 5) | ||
| bis 2025 | Intel | ||