Přehled nádraží > Kyjov
Aktuální přehled
| Informační systém | od roku 2025 | HIS-VOICE | |
|---|---|---|---|
| Hlas | od roku 2025 | Václav Knop | |
| Infotabule | od roku 0000 | ELP (IDS JMK) | |
| od roku 2025 | NEC | ||
| Znělky | od roku 2025 | HIS-VOICE gong (konec) | |
| od roku 2025 | HIS-VOICE gong (začátek) | ||
| od roku 2025 | HIS-VOICE noční gong (konec) | ||
| od roku 2025 | HIS-VOICE noční gong (začátek) | ||
Historický přehled
| Informační systém | 0000–2025 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| Hlas | 0000–2025 | Tomáš Vávra (SŽ OŘ Brno) | |
| Znělky | 0000–2022 | ČD Speaker gong (znělka 1) | |
| 0000–2025 | ČD Speaker gong (konec 2) | ||
| 0000–2025 | ČD Speaker gong (zpoždění 5) | ||
| 0000–2025 | Intel | ||