Station overview > Nitra
Current overview
| Information system | since 2022 | INISS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Voice | since 2022 | Jan Homolka | |
| Information boards | since 2022 | Elen | |
| Jingles | since 2022 | INISS obecná znělka (konec) | |
| since 2022 | INISS obecná znělka (začátek) | ||
| since 2022 | INISS oddělovací gong | ||
Historical overview
| Information system | 2012–2022 | HaVIS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Voice | 2012–2022 | Igor Šabek | |
| Jingles | 2012–2022 | HaVIS obecná znělka (konec) | |
| 2012–2022 | HaVIS obecná znělka (začátek) | ||