Přehled nádraží > Nitra
Aktuální přehled
Informační systém | od roku 2022 | INISS (neurčený) | |
---|---|---|---|
Hlas | od roku 2022 | Jan Homolka | |
Infotabule | od roku 2022 | Elen | |
Znělky | od roku 2022 | INISS obecná znělka (konec) | |
od roku 2022 | INISS obecná znělka (začátek) | ||
od roku 2022 | INISS oddělovací gong |
Historický přehled
Informační systém | 2012–2022 | HaVIS (neurčený) | |
---|---|---|---|
Hlas | 2012–2022 | Igor Šabek | |
Znělky | 2012–2022 | HaVIS obecná znělka (konec) | |
2012–2022 | HaVIS obecná znělka (začátek) |