Station overview > Červenka
Current overview
| Remotely controlled from | since 2012 | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
|---|---|---|---|
| Information system | since 2012 | INISS 2 | |
| Voice | since 2008 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| since 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Information boards | since 2008 | Elektročas | |
| Jingles | since 2008 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| since 2012 | INISS oddělovací gong | ||
Historical overview
| Information system | 2008–2012 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Voice | until 2008 | výpravčí/operátor | |
| 2008–2022 | Danuše Klichová | ||
| Jingles | 2007–2012 | Živé hlášení (začátek 11) [ELSVO] | |
| 2008–2022 | INISS obecná znělka (konec) | ||