Station overview > Ruda nad Moravou
Current overview
| Remotely controlled from | since 2016 | Šumperk | |
|---|---|---|---|
| Information system | since 2016 | INISS 2 | |
| Voice | since 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Information boards | since 2016 | Elektročas | |
| Jingles | since 2016 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| since 2016 | INISS oddělovací gong | ||
Historical overview
| Information system | until 2016 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Voice | until 2016 | výpravčí/operátor | |
| 2016–2022 | Danuše Klichová | ||
| Jingles | 2016–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |