Przegląd stacji > Ruda nad Moravou
Stan obecny
| Zdalnie sterowana z | od 2016 | Šumperk | |
|---|---|---|---|
| System informacji | od 2016 | INISS 2 | |
| Głos | od 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Tablice informacyjne | od 2016 | Elektročas | |
| Sygnały | od 2016 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od 2016 | INISS oddělovací gong | ||
Przegląd historyczny
| System informacji | do 2016 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Głos | do 2016 | výpravčí/operátor | |
| 2016–2022 | Danuše Klichová | ||
| Sygnały | 2016–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |