Station overview > Újezd u Brna
Current overview
| Remotely controlled from | since 2020 | Sokolnice-Telnice | |
|---|---|---|---|
| since 2020 | Křenovice horní nádraží | ||
| Information system | since 2025 | INISS 2 | |
| Voice | since 2025 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Jingles | since 2025 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| since 2025 | INISS oddělovací gong | ||
Historical overview
| Information system | 2020–2024 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| 2024–2025 | ČD Speaker | ||
| Voice | 2020–2024 | výpravčí/operátor | |
| 2024–2025 | Tomáš Vávra (SŽ OŘ Brno) | ||