Przegląd stacji > Újezd u Brna
Stan obecny
| Zdalnie sterowana z | od 2020 | Sokolnice-Telnice | |
|---|---|---|---|
| od 2020 | Křenovice horní nádraží | ||
| System informacji | od 2025 | INISS 2 | |
| Głos | od 2025 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Sygnały | od 2025 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od 2025 | INISS oddělovací gong | ||
Przegląd historyczny
| System informacji | 2020–2024 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| 2024–2025 | ČD Speaker | ||
| Głos | 2020–2024 | výpravčí/operátor | |
| 2024–2025 | Tomáš Vávra (SŽ OŘ Brno) | ||