Station overview > Veselí nad Moravou
Current overview
| Remotely controlled from | since 2020 | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
|---|---|---|---|
| Information system | since 2018 | INISS 2 | |
| Voice | since 2020 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| since 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Information boards | period unknown | ELP (IDS JMK) | |
| since 2018 | Elektročas | ||
| Jingles | since 2009 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| since 2018 | INISS oddělovací gong | ||
Historical overview
| Information system | until 2009 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| 1993–2018 | IS-PRAGOTRON | ||
| 2009–2018 | INISS 1 | ||
| Voice | until 2009 | Tomáš Vávra (SŽ OŘ Brno) | |
| 2009–2022 | Danuše Klichová | ||
| Information boards | 1993–2018 | Pragotron | |
| Jingles | 2009–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |