Prehľad staníc > Veselí nad Moravou
Aktuálny prehľad
| Diaľkovo riadené z | od roku 2020 | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
|---|---|---|---|
| Informačný systém | od roku 2018 | INISS 2 | |
| Hlas | od roku 2020 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| od roku 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Informačné tabule | obdobie neznáme | ELP (IDS JMK) | |
| od roku 2018 | Elektročas | ||
| Znelky | od roku 2009 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od roku 2018 | INISS oddělovací gong | ||
Historický prehľad
| Informačný systém | do roku 2009 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| 1993–2018 | IS-PRAGOTRON | ||
| 2009–2018 | INISS 1 | ||
| Hlas | do roku 2009 | Tomáš Vávra (SŽ OŘ Brno) | |
| 2009–2022 | Danuše Klichová | ||
| Informačné tabule | 1993–2018 | Pragotron | |
| Znelky | 2009–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |