Przegląd stacji > Poprad-Tatry
Stan obecny
| System informacji | od 2007 | INISS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Głos | od 2019 | Jan Homolka | |
| Tablice informacyjne | od 2007 | Elen | |
| od 2007 | LCD monitor | ||
| Sygnały | od 2007 | INISS obecná znělka (konec) | |
| od 2007 | INISS obecná znělka (začátek) | ||
| od 2007 | INISS oddělovací gong | ||
Przegląd historyczny
| Głos | 2007–2019 | Milena Hurajová | |
|---|---|---|---|
| Tablice informacyjne | do 2007 | Pragotron | |