Przegląd stacji > Křenovice dolní nádraží
Stan obecny
| Zdalnie sterowana z | od 2015 | Slavkov u Brna | |
|---|---|---|---|
| od 2015 | Blažovice | ||
| System informacji | od 2015 | INISS 2 | |
| Głos | od 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Tablice informacyjne | okres nieznany | ELP (IDS JMK) | |
| Sygnały | od 2015 | INISS obecná znělka (začátek) | |
Przegląd historyczny
| Głos | 2015–2022 | Danuše Klichová | |
|---|---|---|---|
| Sygnały | 2015–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |