Přehled nádraží > Křenovice dolní nádraží
Aktuální přehled
| Dálkově řízeno z | od roku 2015 | Slavkov u Brna | |
|---|---|---|---|
| od roku 2015 | Blažovice | ||
| Informační systém | od roku 2015 | INISS 2 | |
| Hlas | od roku 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Infotabule | období neznámé | ELP (IDS JMK) | |
| Znělky | od roku 2015 | INISS obecná znělka (začátek) | |
Historický přehled
| Hlas | 2015–2022 | Danuše Klichová | |
|---|---|---|---|
| Znělky | 2015–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |