Prehľad staníc > Jeseník
Aktuálny prehľad
| Informačný systém | od roku 2016 | INISS 2 | |
|---|---|---|---|
| Hlas | od roku 2016 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| od roku 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Informačné tabule | od roku 2016 | Elektročas | |
| od roku 2016 | LCD monitor | ||
| Znelky | od roku 2016 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od roku 2016 | INISS oddělovací gong | ||
Historický prehľad
| Informačný systém | do roku 2016 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Hlas | do roku 2016 | výpravčí/operátor | |
| 2016–2022 | Danuše Klichová | ||
| Znelky | 2016–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |